| 年度 | 大会名 | 結果 | 
| 25年 | 大阪狭山大会(8期生) | 優勝 | 
| ジュニアホークス大会レギュラ-の部(8期生) | ベスト4 | |
| 泉州大会(8期生) | ベスト4 | |
| 24年 | ジャイアンツカップ大阪予選(7期生) | 出場 | 
| 選手権大阪阪南支部予選(7期生) | 準優勝 | |
| スターゼンカップ 第54回 春季全国大会(7期生) | 2回戦 | |
| 兵庫のじぎく大会 ジュニアの部(8期生) | ベスト4 | |
| 泉州大会(7期生) | ベスト4 | |
| 23年 | 春季全国大阪阪南支部予選(7期生) | 優勝 | 
| ふみづき大会1年生の部(8期生) | ベスト4 | |
| バファローズカップ(6期生) | 出場 | |
| ジャイアンツカップ大阪予選(6期生) | 出場 | |
| 選手権大阪阪南支部予選(6期生) | 準優勝 | |
| 泉州大会(6期生) | ベスト8 | |
| 22年 | 関西さわやか大会(7期生) | ベスト32 (大阪阪南支部代表) | 
| 大阪阪南1年生親善大会(7期生) | ベスト4 | |
| 21年 | フューチャーズリーグ1年生の部(6期生) | 優勝 | 
| 大阪阪南大会(4期生) | ベスト4 | |
| 選手権大阪阪南支部予選(4期生) | ベスト4 | |
| 泉州大会(4期生) | ベスト8 | |
| 20年 | 大阪東大会(4期生) | ベスト8 | 
| レッドスターカップ(3期生) | ベスト8 | |
| ゼット杯関西秋季大会出場(4期生) | (大阪阪南支部代表) | |
| ジュニアホークス大会ジュニアの部(4期生) | ベスト8 | |
| ジュニアホークス大会レギュラ-の部(3期生) | ベスト4 | |
| 関西さわやか大会(5期生) | ベスト32 (大阪阪南支部代表) | |
| 19年 | 阪南1年生親善大会(4期生) | ベスト8 | 
| ジュニアホークス大会ジュニアの部(3期生) | ベスト8 | |
| ジュニアホークス大会1年生の部(4期生) | ベスト8 | |
| 大阪狭山大会ジュニアの部(3期生) | ベスト8 | |
| 選手権大阪阪南支部予選(2期生) | ベスト6 (決勝トーナメント進出) | |
| 関西さわやか大会(4期生) | ベスト32 (大阪阪南支部代表) | |
| 18年 | 阪南1年生親善大会(3期生) | ベスト8 | 
 
      